功能特點:
防止死料殘留、適合各種橡膠、注射精度高
適用制品照片
機型規格
鎖模力(KN) | 行程(MM) | 熱板尺寸(MM) | 注射容量(CC) | 電機功率(KW) | 加熱功率(KW) | 螺桿直徑(MM) | 注射壓力(Mpa) |
1000 | 400 | 450*450 | 1000 | 7.5 | 12 | 35 | 175 |
2000 | 450 | 550*560 | 2000 | 11 | 20 | 40 | 175 |
3000 | 550 | 600*650 | 3000 | 15 | 25.5 | 45 | 175 |
4000 | 580 | 700*700 | 4000 | 18.5 | 33 | 50 | 175 |
5000 | 580 | 800*800 | 4000 | 18.5 | 35 | 50 | 175 |
參數如有變更,概不另行通知