功能特點:
直立式硅膠送料設計,清理方便
適用制品照片
機型規格
鎖模力(KN) | 行程(mm) | 熱板尺寸(mm) | 注射容量(CC) | 電機功率(KW) | 加熱功率(KW) | 螺桿直徑(MM | 注射壓力(Mpa) |
1000 | 400 | 450*450 | 1000 | 7.5 | 12 | 35 | 175 |
2000 | 500 | 500*510 | 1500/2000 | 11 | 18.5 | 40 | 175 |
2500 | 500 | 550*580 | 2000/2500 | 11 | 23 | 45 | 175 |
3000 | 550 | 600*650 | 2000/3000 | 15 | 25.5 | 45 | 175 |
3500 | 550 | 650*700 | 2500/3500 | 15 | 32 | 45 | 175 |
4000 | 580 | 700*700 | 3000/4000 | 18.5 | 33 | 50 | 175 |
5000 | 580 | 800*800 | 4000/5000 | 18.5 | 35 | 50 | 175 |
參數如有變更,概不另行通知